2019년 경찰공무원 채용시험 계획
페이지 정보
작성자 노현샘 댓글 0건 조회 3,176회 작성일 19-01-03 19:51본문
2019년 경찰공무원 채용시험 계획
순경 공채/101경비단/전의경 경채/경행 경채 (3,334명)
분 야 | 인원(명) | 공고일시 | 필기시험 | 합격발표 | ||
1차 | 순경 공채 | 男 | 1,041 | 3. 22.(금) | 4. 27.(토) | 7. 19.(금) |
女 | 396 | |||||
101 경비단 | 120 | |||||
전의경 경채 | 150 | |||||
소계 | 1,707 | |||||
2차 | 순경 공채 | 男 | 1,012 | 7.12.(금) | 8.31.(토) | 11. 29.(금) |
女 | 387 | |||||
101 경비단 | 120 | |||||
경찰행정 경채 | 108 | |||||
소계 | 1,627 |
※ 경찰대학생(100명)과 간부후보생(50명) 채용일정은 경찰대학과 경찰인재개발원에서 별도 공지
기타 경채(372명)
분 야 | 계급 | 인원(명) | 공고일시 | 합격발표 |
항공 | 경위 | 3 | 3. 22.(금) | 7. 19.(금) |
피해자심리 | 경장 | 40 | ||
경찰특공대 | 경장/순경 | 1/32
| ||
외국어·안보수사외국어 (통합선발) | 순경 | 35
| ||
의료사고 | 순경 | 10 | ||
변호사 | 경감 | 20 | 7.12.(금) | 11. 29.(금) |
공인회계사 | 경위 | 5 | ||
교통공학 | 순경 | 40 | ||
무도 | 순경 | 25
| ||
과학수사 | 순경 | 22
| ||
재난사고 | 순경 | 10
| ||
사이버수사·사이버보안수사 (통합선발) | 경장 | 79 | ||
법학 | 순경 | 30 | ||
세무회계 | 순경 | 20 |
※ 과학수사 분야는 2020년부터 일반직 공무원으로 전환 채용 예정
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.